Le tabelle seguenti evidenziano le diverse progettualità gestite direttamente dagli uffici di CSC o che vedono comunque un ruolo di collaborazione attiva dell’azienda.
PROGETTI PRESENTATI-AVVIATI-IN CORSO NEL 2020
n. | Titolo progetto | Descrizione sintetica progetto | Ente capofila | Ente finanziatore | Importo totale | Importo finanziato | Importo ASSEGNATO a CSC | Data avvio | Data conclusione |
1 | FARE LEGAMI | ob. principale è promuovere benessere e ricchezza relazionale quali esiti di un nuovo modello di welfare locale capace di generare valore. | COMUNE DI CREMONA | Bando Fondazione Cariplo | € 3.375.535,00 | € 1.500.000,00 | € 146.055,00 | feb-15 | ott-18 (in attesa saldo) |
2 | CLAC (Comunità di Legami, Adolescenti al Centro) | ob. principale del progetto è la promozione e l’attivazione delle capacità del Distretto di prendersi cura di adolescenti vulnerabili presenti, in una ottica preventiva. | CSC | Fond. Comunitaria | € 229.650,00 | € 100.000,00 | € 36.550,00 | apr-17 | apr-19 (in attesa saldo) |
3 | Progetto Integrazione | ob. principale è promuovere l’inclusione sociale attraverso l’attivazione di tirocini finalizzati all’autonomia e alla riabilitazione a favore di soggetti in condizioni di vulnerabilità del distretto cremasco. | Fondo Diocesano | Diocesi di Crema | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | set-18 | dic-20 |
4 | AZIONI DI RETE 2.0 | ob. principale è creare e potenziare le reti locali nel mettere in campo interventi adeguati per l’integrazione delle persone con disabilità, garantendo supporto nelle fasi di avvicinamento al lavoro. | Azienda Sociale Cremonese | Provincia di Cremona | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 51.200,00 | set-2020 | giu-2021 |
5 | RE-START (Percorsi di reinserimento socio-lavorativo oltre la pena) | ob. principale è il sostegno di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa e di prevenzione di situazioni critiche legate a forme di marginalità delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ed ex detenuti. Il progetto è sviluppato in rete dal territorio della Provincia di Cremona | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 220.977,65 | — | partner senza portafoglio (ricaduta a livello territoriale) | nov-2018 | proroga al 31/10/2020 |
6 | LIA (Inserimento Lavorativo e autonomia abitativa delle donne vittime di violenza) |
ob. principale è la realizzazione di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m . del 25 novembre 2016. Il progetto è sviluppato in rete dal territorio della Provincia di Cremona. | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 87.853,00 | € 79.867,00 | € 16.500,00 | gen-19 | dic-19 (in attesa saldo) |
7 | RI.SCATTO
(Penale minori e adulti) |
ob. principale è lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione di piani integrati di inclusione sociale per adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, realizzato in rete dal territorio della Provincia di Cremona. | Coop. Solco | Regione Lombardia | € 174.297,58 | € 139.438,06 | € 6.965,00 | feb-19 | dic-2020 |
8 | BANCA DELL’ACQUA | ob. principale è l’attivazione di percorsi di utilità sociale, finalizzati al rientro del debito in merito all’utilizzo del servizio idrico, maturato con il gestore Padania Acque, attraverso la Fondazione Banca dell’acqua onlus, da parte di utenti morosi incolpevoli opportunamente individuati. Il progetto è sviluppato in rete dal territorio della Provincia di Cremona. | Fondazione Banca dell’Acqua Onlus | Fondazione Banca dell’Acqua Onlus | € 27.165,28 | € 27.165,28 | € 27.165,28 | in continuità | dic-2020 |
9 | A’ REBOURS (Penale minorile) | ob. principale è il supporto alle famiglie di minori autori di reato e alla genitorialità di adulti detenuti ovvero in misura alternativa. Il progetto è sviluppato in rete dal territorio della Provincia di Cremona. | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 56.250,00 | € 45.000,00 | € 3.000,00 (ricaduta a livello territoriale e formazione operatori équipe penale minorile) | feb-19 | ott-2020 |
10 | PON INCLUSIONE | ob. principale è promuovere misure e servizi innovativi contro la povertà e la marginalità sociale a supporto delle politiche di inclusione sociale | Comune di Crema per l’Ambito Territoriale | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 287.441,00 | € 287.441,00 | € 209.421,10 | lug-17 | giu-2021 |
11 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2018 | ob. principale è accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e la stesura dei progetti personalizzati finalizzati al contrasto alla povertà | Comune di Crema per l’Ambito Territoriale | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 469.186,37 | € 469.186,37 | € 429.323,12 | feb-19 | dic-2020 |
12 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2019 | ob. principale è accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e la stesura dei progetti personalizzati finalizzati al contrasto alla povertà | Comune di Crema per l’Ambito Territoriale | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 487.019,00 | € 487.019,00 | in fase di definizione | gen-2021 | dic-2021 |
13 | PaIS 2020/2022 | ob. principale sostegno agli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previsti nei Patti per l’Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà. | Comune di Crema per l’Ambito Territoriale | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 80.865,00 | € 80.865,00 | in fase di definizione | 2020 | dic-2022 |
14 | PRO.V.I. 2018 PROGETTO PER LA VITA INDIPENDENTE | ob. principale è l’implementazione di attività destinate all’emancipazione sociale della persona disabile | CSC per l’Ambito Territoriale | Ministero | € 100.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | feb-20 | giu-2021 |
15 | PATTI DI COMUNITÀ’ 2020 | ob. principale è incrementare e sostenere il modello dei patti:
|
CSC | Piano Operativo e Fondazione Madeo | € 66.470,00 | € 66.470,00
(di cui € 15.000,00 Fond. Madeo) |
€ 66.470,00 | 2020 | 2021 |
16 | ORTI SOCIALI 2020 | ob. principale è sperimentare opportunità d’integrazione sociale e di inserimento lavorativo e socio-occupazionale per persone con disabilità e disagio psichico attraverso la nascita di esperienze locali di agricoltura sociale,“orti sociali”. | CSC | Piano Operativo Distrettuale | € 10.000,00 | € 10.000,00 | / | gen-2020 | dic-2020 |
17 | OUTSIDERS VI (Penale minorile) | ob. principale è consolidare gli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa e di prevenzione di situazione di marginalità in favore di minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e loro famiglie. Il progetto è sviluppato in rete dal territorio della Provincia di Cremona. | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 116.294,53 | € 93.035,62 | € 9.541,00 | mag-19 | dic-2020
(in fase di ridefinizione per proroga emergenza COVID) |
18 | FAMI LAB IMPACT prog. 2463 |
ob. principale è qualificare e facilitare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri attraverso l’organizzazione di un sistema integrato dei servizi territoriali presenti sul territorio, mediante processi di comunicazione e consolidamento delle reti esistenti. | Comunità Sociale Cremasca | Fondi Europei gestiti dal Ministero | € 158.494,99 | € 158.494,99 | € 76.379,54 | gen-19 | giu-2021
(in fase di ridefinizione per proroga emergenza COVID) |
19 | FAMI LINGUISTICO – CONOSCERE PER INTEGRARSI prog. 2480 | ob principale è rispondere ai bisogni del territorio in termini di inclusione sociale e sostegno alla formazione di cittadini stranieri presenti nella provincia di Cremona, s’intende accompagnare e supportare le attività formative che già vengono organizzate dal C.P.I.A. nei tre ambiti provinciali. Il progetto è sviluppato in rete dal territorio della Provincia di Cremona. | Consorzio Casalasco | Fondi Europei gestiti dal Ministero | € 123.205,00 | € 110.884,00 | € 8.500,00 | 2020 | dic-20 (in fase di ridefinizione) |
20 | SMART BEAR | ob. Principale della piattaforma SMART BEAR è integrare l’utilizzo di dispositivi mobili altamente tecnologici nella vita quotidiana di soggetti presi in carico dal servizio socio-sanitario, anche al fine di raccogliere dati utili per personalizzare gli interventi e strutturare puntualmente l’offerta dei servizi. | Felix Grecia | Unione Europea | € 22.379.512,49 | € 19.993.818,75 | € 357.250,00 | set-19 | set-23 |
21 | CARELEAVERS | ob. principale è l’accompagnamento all’autonomia dei neo-maggiorenni in uscita da percorsi comunitari/affido attraverso specifici progetti individualizzati. | CSC per l’Ambito Territoriale | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 151.212,13 | € 151.212,13 | € 151.212,13 | feb-2020 | dic-2021 |
22 | BISOGNI SOCIALI | ob. principale è la definizione e attuazione di interventi per la presa in carico di persone fragili rimaste sole e/o a grave rischio di emarginazione durante l’emergenza COVID. | CSC | Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | mag-2020 | nov-2020 |
23 | P.I.P.P.I. | ob. principale è sostenere le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando le aree del sociale, sanitario, educativo-scolastico, considerando la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta ai bisogni. | CSC per l’Ambito Territoriale | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 62.500,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | mag-2020 | ott-2021 |
24 | PROXIMITY.CR | ob. principale è promuovere la definizione di un modello di intervento territoriale in risposta al bisogno di inserimento/reinserimento nell’attività formativa e/o occupazionale di soggetti in condizione di vulnerabilità e disagio sociale, riattivando le capacità e le competenze personali e stimolando l’attivazione di una comunità inclusiva al fine di contrastare l’aggravamento delle vulnerabilità. | CSC | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 186.261,18 | € 149.000,00 | € 149.000,00 | set-2020 | dic-2021 |