Elenco progettualità
Elenco progettualità
L'Area Progetti sostiene e collabora con le realtà territoriali nell'attivazione di proposte rispondenti ai bisogni raccolti.
Le tabelle seguenti evidenziano le diverse progettualità gestite da CSC o che vedono comunque un ruolo di collaborazione attiva dell’azienda.
Titolo | Descrizione sintetica | Importo ASSEGNATO a CSC | Ente capofila | Ente finanziatore | Importo totale | Importo finanziato | Data avvio | Data conclusione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN)TORNO AL CENTRO | Intercettazione precoce dei bisogni e cura dei nuclei familiari vulnerabili | €17.309.58 | Comune di Crema | ATS Valpadana | €49.107.15 | €34.375.00 | Febbraio, 2024 | Agosto, 2025 |
3xTE = Community Care | Presa in carico di famiglie fragili e vulnerabili presenti nel di-stretto, accompagnando al contempo le comunità nel processo di rilevazione del bisogno, risposta allo stesso e creazione di una rete di supporto. | €10.000.00 | Fondazione Don Angelo Madeo | Fondazione Comunitaria Cremona | €199.920.00 | €199.920.00 | Gennaio, 2023 | Dicembre, 2025 |
Astolfo “non più” sulla luna | Sperimentazione di un sistema integrato sociale-educativo-sanitario di cura del benessere emotivo e psicologico di preadolescenti ed adolescenti del cremasco, attraverso un aumento della capacità di intercettazione precoce dei bisogni, una maggior tempestività delle risposte e un miglior coordinamento fra i diversi servizi territoriali. | €21.497.57 | Igea Società Cooperativa Sociale | Fondazione Cariplo | €62.492.49 | €40.994.92 | Marzo, 2023 | Agosto, 2025 |
AUTISMO: dall’analisi territoriale al progetto di vita | L’obiettivo strategico dell’iniziativa è promuovere la stesura di un Progetto di Vita Individualizzato per soggetti con disturbo dello spettro autistico, a basso e ad alto funzionamento, che attraverso un modello innovativo di presa in carico possa giungere all’attivazione di interventi integrati, di natura sociale e sanitaria, differenziati in base all’età anagrafica ed al livello di gravità. | €163.000.00 | ASST di Crema | Regione Lombardia | €300.000.00 | €300.000.00 | Gennaio, 2022 | Dicembre, 2024 |
Azioni di Rete 2023-2024 - Disability Network 4.0 | Sviluppo della rete dei diversi soggetti presenti sul territorio, (sia partner che fornitori) finalizzato al coinvolgimento di nuove realtà che possano portare un valore aggiunto, riuscendo così ad offrire una risposta più completa ai bisogni delle persone che saranno prese in carico. | €144.738.18 | Azienda Sociale Cremonese | Provincia di Cremona | €390.000.00 | €390.000.00 | Dicembre, 2023 | Dicembre, 2025 |
Banca dell'Acqua | Pianificazione di interventi a favore di coloro che si trovano in uno stato di morosità imprevista e incolpevole | Fondazione Banca dell'Acqua | Fondazione Banca dell'Acqua | Gennaio, 2021 | Dicembre, 2024 | |||
CARE LEAVERS - triennio 2018/2020 - 3^ coorte | Sperimentazione a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) | €76.531.00 | Comunità Sociale Cremasca | Regione Lombardia | €95.663.26 | €76.530.61 | Ottobre, 2021 | Dicembre, 2024 |
CARE LEAVERS - triennio 2021/2023 - 1^ coorte | Sperimentazione a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) | €80.000.00 | Comunità Sociale Cremasca a.s.c. | Regione Lombardia | €100.000.00 | €80.000.00 | Novembre, 2022 | Dicembre, 2026 |
COMPETENZE IN RETE | Attivazione degli interventi in linea con i bisogni di accompagnamento verso i percorsi di politica attiva, prevedendo tutte le azioni necessarie al rafforzamento delle competenze e all’orientamento sia dei giovani che delle loro famiglie. | €21.619.12 | Sol.Co Cremona | Regione Lombardia | €245.692.02 | €196.553.61 | Settembre, 2023 | Agosto, 2025 |
Famiglie IN&OUT 2.0 | Percorso di co-progettazione di servizi e interventi con e per gli adolescenti | €0.00 | Comune di Crema | ATS Valpadana | €100.428.80 | €70.000.00 | Luglio, 2024 | Luglio, 2025 |
GAP 2024 - A volte capita che... il gioco prenda una brutta piega | Attuazione nel territorio cremasco di quanto previsto dal Piano per la prevenzione ed il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico di ATS Val Padana | €3.601.00 | Comune di Crema | Regione Lombardia | €36.930.00 | €30.001.00 | Luglio, 2024 | Maggio, 2025 |
GIOCATI IL TUO SPAZIO | Attivazione interventi e attività sportive/extrasportive, con supervisione psicopedagogica, rivolte ai giovani | €15.128.70 | ASD Overlimits | Regione Lombardia | €58.218.13 | €46.216.13 | Settembre, 2024 | Maggio, 2025 |
I.S.I. (Insieme per la Socialità e l’Inclusione) | Percorsi di promozione e prevenzione per preadolescenti e adolescenti | €1.654.40 | Comune di Crema | ATS Valpadana | €65.818.00 | €52.654.40 | Dicembre, 2024 | Dicembre, 2024 |
IN Famiglia & OUT | HUB - spazio di raccordo tra servizi che migliori i luoghi di comunicazione e confronto per meglio rispondere ai bisogni delle famiglie in ogni contesto di vita | €1.000.00 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ODV | ATS Valpadana | €106.272.16 | €70.000.00 | Luglio, 2024 | Luglio, 2025 |
LAB'IMPACT | Qualificazione e facilitazione dei percorsi di integrazione dei cittadini stranieri attraverso l’organizzazione di un sistema integrato dei servizi territoriali presenti sul territorio, mediante processi di comunicazione e consolidamento delle reti esistenti. | €219.369.00 | Regione Lombardia | Ministero dell'Interno | €356.784.99 | €356.784.99 | Gennaio, 2019 | Giugno, 2022 |
OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona | AVVISO RETI TERRITORIALI INTEGRATE PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE (MINORI E ADULTI) SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA - ART. 2 Legge regionale n.25/2017 (Azione h.1. del PR FSE+ 2021-2027) | €53.743.35 | Comune di Cremona | Regione Lombardia | €297.762.02 | €238.209.61 | Febbraio, 2023 | Gennaio, 2025 |
PATTI DI COMUNITA' | - PATTI DI COMUNITA' PER IL TERRITORIO - PATTI DI COMUNITA' PER SINGOLI/FAMIGLIE/GRUPPI - PATTO D'AMBITO | Comunità Sociale Cremasca | Piano operativo CSC e Fondazione Madeo | Ottobre, 2024 | Marzo, 2025 | |||
PIPPI 11-12-13 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | €47.252.22 | Comune di Crema | MLPS - Regione Lombardia | €211.500.00 | €211.500.00 | Ottobre, 2022 | Giugno, 2026 |
Progetto Integrazione | Promozione dell’inclusione sociale attraverso l’attivazione di tirocini finalizzati all’autonomia e alla riabilitazione a favore di soggetti in condizioni di vulnerabilità dell'Ambito Territoriale Cremasco. | €10.000.00 | Comunità Sociale Cremasca | Fondazione di Religione e di culto Don Angelo Madeo Onlus - NOI Crema | €10.000.00 | €10.000.00 | Gennaio, 2021 | Dicembre, 2024 |
Quota Servizi Fondo Povertà - anno 2020 | Finalizzato all’attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l’Inclusione Sociale | Ambito Territoriale di Crema (Comune di Crema) | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | €888.547.51 | €888.547.51 | Gennaio, 2022 | Dicembre, 2025 |
- 1 di 2
- seguente ›